Beneficios y servicios cubiertos
Iowa Total Care ofrece valiosos programas y servicios para que usted y su familia puedan mantenerse saludables. A continuación puede ver los servicios de atención médica cubiertos por Iowa Health Link (Medicaid). Consulte el Folleto de programas y servicios (PDF actualizado próximamente) para obtener una descripción general.
Consulte el Manual para miembros (PDF) para obtener una lista completa de los beneficios y servicios disponibles para usted.
Para obtener más información sobre el Programa de exención, visite el sitio web del Departamento de Servicios Humanos de Iowa.
Servicios preventivos
Servicios *autorización previa puede ser requerida | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Servicios preventivos de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, siglas en inglés | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Chequeos de rutina | Cubierto | Cubierto, limitaciones pueden aplicar | Cubierto |
Detección, diagnóstico y tratamiento temprano y periódico (EPSDT, siglas en inglés) | Cubierto, Hasta 21 años de edad | Cubierto, Hasta 21 años de edad | |
Vacunas | Cubierto | Cubierto, limitaciones pueden aplicar | Cubierto, limitaciones pueden aplicar |
Servicios profesionales en el consultorio
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Proveedor de atención primaria | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Visita al consultorio | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Prueba de alergia | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Suero e inyecciones para alergias | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Servicios de enfermera partera certificada | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Quiropráctico | Cubierto, limitaciones pueden aplicar | Cubierto, limitaciones pueden aplicar | Cubierto, limitaciones pueden aplicar |
Dispositivos anticonceptivos | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Servicios de planificación familiar y relacionados con la planificación familiar | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Examen ginecológico | Cubierto | Cubierto, limitado a una consulta por año | Cubierto |
Inyecciones | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Análisis de laboratorio | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Servicios médicos de atención infantil | Cubierto, hasta los 21 años bajo EPSDT | Cubierto | Cubierto |
Recién nacido - visitas al consultorio | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Podiatría | Cubierto, El cuidado de rutina de los pies no está cubierto a menos que forme parte del tratamiento general de un afiliado relacionado con ciertos problemas de atención médica. | Cubierto, El cuidado de rutina de los pies no está cubierto a menos que forme parte del tratamiento general de un afiliado relacionado con ciertos problemas deatención médica. | Cubierto |
Examen de la vista de rutina Un examen de la vista de rutina por año del calendario. | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Examen auditivo de rutina Un examen auditivo de rutina por año del calendario | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Consulta con el especialista | Cubierto, Podría requerirse referencia del PCP | Cubierto, Podría requerirse referencia del PCP | Cubierto, Podría requerirse referencia del PCP |
Servicios como paciente hospitalizado
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Aprobación previa de las admisiones de pacientes hospitalizados | Cubierto, Requerido para admisiones no emergentes | Cubierto, Requerido para admisiones no emergentes | Cubierto, Requerido para admisiones no emergentes |
Alojamiento y comida | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Servicios médicos para pacientes hospitalizados | Cubierto, incluye anestesia | Cubierto, incluye anestesia | Cubierto |
Suministros para pacientes hospitalizados | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Cirugía para pacientes hospitalizados | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Cirugía bariátrica para la obesidad mórbida | Cubierto | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | |
Reconstrucción del seno, después de cáncer de seno y mastectomía | Cubierto | Cubierto | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Trasplantes de órganos y médula ósea | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Abortos | Cubierto, Ciertas restricciones deben aplicarse | Cubierto, Ciertas restricciones deben aplicarse | Cubierto, Ciertas restricciones deben aplicarse |
Centro quirúrgico ambulatorio | Cubierto, incluye anestesia | Cubierto, incluye anestesia | Cubierto, incluye anestesia |
Quimioterapia | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Diálisis | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Laboratorio de diagnóstico ambulatorio, radiología | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Atención de emergencia
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Ambulancia | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Centro de atención urgente | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Sala de emergencia hospitalaria | Cubierto | Cubierto, $8.00 por visita por servicios médicos no emergentes | Cubierto, Los servicios de emergencia para afecciones no emergentes están sujetos a un copago de $25 si la familia paga una prima por el programa Hawki |
Transporte médico que no es de emergencia (NEMT, siglas en inglés) | Cubierto |
Servicios para la Salud del Comportamiento
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Tratamiento Comunitario Asertivo (ACT, siglas en inglés) | Cubierto | Cubierto, Cubierto si se ha determinado que el afiliado está médicamente exento. | |
Servicios de Intervención para la Salud del Comportamiento (BHIS, siglas en inglés), incluso análisis de comportamiento aplicado | Cubierto | Cubierto, El tratamiento residencial está cubierto cuando se ha determinado que el afiliado está médicamente exento.
| |
(b)(3) servicios (rehabilitación psiquiátrica intensiva, servicios de apoyo comunitario, apoyo de pares y tratamiento residencial por uso de sustancias) | Cubierto, (Sólo los afiliados de MCO)
| Cubierto cuando se ha determinado que el afiliado está médicamente exento. | |
Tratamiento de salud mental y para abuso de sustancias para pacientes hospitalizados | Cubierto | Cubierto, Limitaciones podrían aplicar | Cubierto |
Visita al consultorio | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Salud mental y abuso de sustancias para pacientes ambulatorios | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Instituciones Médicas Psiquiátricas para Niños (PMIC, siglas en inglés)
| Cubierto | Cubierto, Para jóvenes de 19 a 20 años. Limitaciones podrían aplicar | |
Respuesta a Crisis y Servicios Subagudos de Salud Mental | Cubierto | Cubierto, Cubierto si se ha determinado que el afiliado está médicamente exento | Cubierto |
Servicios de terapia para pacientes ambulatorios
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWK |
---|---|---|---|
Rehabilitación cardíaca | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Terapia ocupacional | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas por año | Cubierto |
Oxigenoterapia | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas en un período de 12 meses | Cubierto |
Fisioterapia | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas por año | Cubierto |
Terapia Pulmonar | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas por año | Cubierto |
Terapia respiratoria | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas por año | Cubierto |
Terapia del habla | Cubierto | Cubierto, Limitada a 60 visitas por año | Cubierto |
Servicios de Radiología
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Mamografía | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Exámenes de radiología de rutina y servicios de diagnóstico | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Pruebas de estudio del sueño | Cubierto | Cubierto, Sólo servicios de diagnóstico de la apnea del sueño | Cubierto |
Servicios de laboratorio
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Detección del cáncer colorrectal | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Pruebas genéticas de diagnóstico | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Frotis de Papanicolaou | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Pruebas de patología | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Exámees de laboratorio de rutina y servicios de diagnóstico | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Pruebas de infecciones de transmisión sexual (STI, siglas en inglés) y enfermedades de transmisión sexual (STD, siglas en inglés). | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Equipo Médico Duradero (DME, siglas en inglés)
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Equipo y suministros médicos | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Equipo y suministro para diabéticos | Cubierto | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto |
Anteojos | Cubierto, limitaciones podrían aplicar | Cubierto, limitaciones podrían aplicar para las edades de 19 a 20 años | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Audífonos | Cubierto | Cubierto, limitaciones podrían apalicar para las edades de 19 a 20 años | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Ortóticos | Cubierto | Cubierto, limitaciones podrían aplicar |
Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS, siglas en inglés) - Basados en la Comunidad
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI | Se Requiere Autorización Previa |
---|---|---|---|---|
Administración de la atención: solo para los programas de HCBS Waiver y HCBS Habitation | Cubierto | No cubierto | No cubierto | Sí |
Sección 1915(C) Servicios basados en el hogar y la comunidad (HCBS) | Cubierto | No cubierto | No cubierto | Sí |
Sección 1915(I) Servicios de habitación | Cubierto | No cubierto | No cubierto | Sí |
* El Plan de servicios centrado en la persona de HCBS es la solicitud de autorización previa que se envía a través del administrador de casos de la comunidad o el coordinador de atención domiciliaria integrada.
Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS) – Institucional
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI | Se Requiere Autorización Previa |
---|---|---|---|---|
ICF/ID (Centro de Cuidados Intermedios para Personas con Discapactual Intelectual) | Cubierto, se aplican limitaciones | No cubierto | No cubierto | No |
Centro de enfermería (NF) | Cubierto | No cubierto | No cubierto | No |
Centro de enfermería para enfermos mentales (NF/MI) | Cubierto | No cubierto | No cubierto | No |
Centro de enfermería especializada (SNF) | Cubierto | Cubierto, se aplican limitaciones, limitado a una estadía de 120 días | No cubierto | Sí |
Centro de enfermería especializada fuera del estado (aprobación previa calificada) | Cubierto, limitaciones aplican | No cubierto | No cubierto | Sí |
Servicios comunitarios de rehabilitación neuroconductual | Cubierto | No cubierto | No cubierto | Sí |
Hospicio
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Hospicio | Cubierto | Cubierto, limitaciones aplican | Cubierto |
Hogares de salud para afecciones crónicas | Cubierto | Cubierto, sólo para exentos por razones médicas | |
Hogares de salud integrados | Cubierto | Cubierto, sólo para exentos por razones médicas |
Servicios de Salud en el Hogar
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Enfermería privada/cuidados personales según la autoridad EPSDT | Cubierto, hasta los 21 años bajo EPSDT | Cubierto, hasta los 21 años bajo EPSDT |
Beneficios de rutina para la vista
Servicios | IA Health Link | Iowa Health and Wellness Plan (IHAWP, siglas en inglés) | HAWKI |
---|---|---|---|
Exámenes | Cubierto 1 examen de prevención completo de la vista cada 12 meses | Cubierto 1 examen de prevención completo de la vista cada 12 meses | Cubierto 1 examen de prevención completo de la vista cada 12 meses |
Anteojos | Cubierto Menores de 1 año: hasta 3 pares de anteojos cada 12 meses, hasta 16 lentes de contacto permeables al gas cada 12 meses De 1 a 3 años: hasta 4 pares de anteojos cada 12 meses, hasta 8 lentes de contacto permeables al gas cada 12 meses De 4 a 7 años: 1 par de anteojos cada 12 meses, hasta 6 lentes de contacto permeables al gas cada 12 meses De 8 años en adelante: 1 par de anteojos cada 24 meses, 2 lentes de contacto permeables al gas cada 24 meses | Cubierto Solo 19 y 20 años: 1 par de anteojos (armazón y lentes) cada 24 meses
| Cubierto Asignación al precio minorista de $100 para anteojos y lentes de contacto cada 12 meses
|
Reparaciones | Cubierto Menores de 20 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad de reparación no es limitado.
Mayores de 21 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad de reparación se limita a una vez cada 12 meses. | Cubierto Solo 19 y 20 años: el reemplazo de anteojos perdidos o dañados sin posibilidad de reparación no es limitado.
| No cubierto
|
Proteja sus ojos con servicios como exámenes oculares y gafas con receta. Obtenga información sobre sus beneficios para la visión con nuestras preguntas frecuentes sobre Beneficios para la Visión (PDF). Puede visitar nuestro sitio web de atención de la visión para obtener más información. También, puede consultar su Manual del afiliado.